Ниобијумски лончић у облику производа
| Назив производа | Облик | Чистоћа | Капацитет (мл) | Димензије (мм) |
| Ниобијумски лончић | Роунд | 99%-99.99% | 1-2000 | Према цртежу |
| Ниобијумски лончић | Конични | 99%-99.99% | 1-2000 | Према цртежу |
| Ниобијумски лончић | Скуаре | 99%-99.99% | 1-2000 | Према цртежу |
| Ниобијумски лончић | Правоугаона | 99%-99.99% | 1-2000 | Према цртежу |
| Ниобијумски лончић | Цилиндричне | 99%-99.99% | 1-2000 | Према цртежу |
| Ниобијумски лончић | Брод | 99%-99.99% | 1-2000 | Према цртежу |
Главно паковање производа са ниобијумским лонцем
| Назив производа | Количина | Паковање | Детаљи |
| Ниобијумски лончић | 1 - 10 ставки | Картон | Вакум пластична кеса + картон |
| Ниобијумски лончић | 10 - 30 ставки | Картонска/дрвена кутија | Вакум пластична кеса + картон/дрвена кутија |
| Ниобијумски лончић | Веће или једнако 50 ставки | Дрвена кутија | Вакум пластична кеса + дрвена кутија |









