Opis
Tehničke karakteristike
Електронска цирконијумска плоча Проводљива 10,8 мм 11 мм 11,2 мм 11,5 мм 11,8 мм 12 мм за компоненте штампаних плоча
| Цирконијумски листови | Цирконијумске плоче | |
|---|---|---|
| Опсег дебљине | 0,3 – 10 мм | 6 – 120 мм (до 200 мм по мери) |
| Ширина | 600 – 1500 мм | 1000 – 3000 мм |
| Дужина | 1000 – 6000 мм (до 12000 мм по мери) | 2000 – 12000 мм |
| Производња | Вруће ваљани, хладно ваљани, жарени | Вруће ваљани, ковани, жарени |
| Завршна обрада | Хладно ваљани (2Б), топло ваљани (бр.1), кисели, полирани | Вруће ваљани (бр. 1), пескарени, машински обрађени |
| Облици | Равни танки листови | Равне дебеле плоче |
| Апликације | Реакторске облоге, хемијске облоге, медицинске, ваздухопловне | Посуде под притиском, шкољке реактора, тешка хемијска{0}}опрема |
| Доступне оцене | R60702, R60704, R60705 | R60702, R60704, R60705 |
| Кључна предност | Лагана, прецизност, могућност обликовања | Висока чврстоћа, структурална издржљивост |
Шта је цирконијум 702 метални лим за индустријска решења?

Цирконијумска плоча ултра високе чистоће Зр702 за индустријску употребу

Р60702 цирконијумска плоча високе стабилности отпорна на корозију полирана за хемијску обраду производње електронике

Електронска цирконијумска плоча Проводљива 10,8 мм 11 мм 11,2 мм 11,5 мм 11,8 мм 12 мм за компоненте штампаних плоча









